2x TRW FRONT LH RH TRACK CONTROL ARM PAIR JTC164 P NEW OE REPLACEMENT
Brand Name |
TRW |
Model Number |
2x |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TRW 2x bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NU3226 |
Dimensione (mm) | 130x230x80 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 230 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 130 mm |
Fw | 156 mm |
D | 230 mm |
B | 80 mm |
C | 80 mm |
Peso | 14,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 550 kN |
Carico statico di base (C0) | 857 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2100 r/min |

2x TRW FRONT LH RH TRACK CONTROL ARM PAIR JTC164 P NEW OE REPLACEMENT Cad Models